Doc No Date Description Reference Income Reciepts
1 Jan 18 , 2025 Cash Sales 13M4000
2 Feb 18 , 2025 Cash Sales 1M3000
3 Mar 18 , 2025 Cash Sales 17M2000
4 Mar 20 , 2025 Cash Sales 17M1100
5 Mar 20 , 2025 Cash Sales 18M8000
6 Mar 30 , 2025 Cash Sales 19M22020
7 Mar 20 , 2025 Cash Sales 20M5000
8 Apr 07 , 2025 Cash Sales 21M2690
9 Apr 08 , 2025 Cash Sales 1M25000
10 Apr 08 , 2025 Cash Sales 22M25000
11 Apr 08 , 2025 Cash Sales 22M380
12 Mar 07 , 2025 Cash Sales 1M5000
13 Mar 24 , 2025 Cash Sales 1M1500
14 Apr 11 , 2025 Cash Sales 24M16000
15 Apr 12 , 2025 Cash Sales 22M5000
16 Apr 13 , 2025 Cash Sales 23M6500
17 Apr 18 , 2025 Cash Sales 25M15000
18 Apr 18 , 2025 Cash Sales 26M2000
19 Apr 23 , 2025 Cash Sales 23M2550
20 Apr 23 , 2025 Cash Sales 24M5360
21 Apr 23 , 2025 Cash Sales 24M5360
22 Apr 28 , 2025 Cash Sales 29M18000
23 Apr 30 , 2025 Cash Sales 30M5000
24 Apr 30 , 2025 Cash Sales 20M2000
25 Apr 30 , 2025 Cash Sales 20M4000
26 May 04 , 2025 Cash Sales 31M1500
27 May 04 , 2025 Cash Sales 32M13100
28 May 09 , 2025 Cash Sales 34M5000
29 May 21 , 2025 Cash Sales 37M4000
30 May 23 , 2025 Cash Sales 26M2500
31 May 15 , 2025 Cash Sales 32M4500
32 May 30 , 2025 Cash Sales 38M17300
33 Jun 06 , 2025 Cash Sales 39M5000
34 Jun 13 , 2025 Cash Sales 40M2000
35 Jun 07 , 2025 Cash Sales 31M3000
36 Jun 25 , 2025 Cash Sales 47M6200
37 Jun 25 , 2025 Cash Sales 48M7000
38 Jun 27 , 2025 Cash Sales 49M10000
39 Jun 29 , 2025 Cash Sales 50M13150
40 Jun 30 , 2025 Cash Sales 31M1000
41 Jun 30 , 2025 Cash Sales 51M4000
42 Jun 28 , 2025 Cash Sales 26M2000
43 Jul 10 , 2025 Cash Sales 53M4000
44 Jul 10 , 2025 Cash Sales 54M2500
45 Jul 18 , 2025 Cash Sales 56M4800
46 Jul 18 , 2025 Cash Sales 57M6350
47 Jul 18 , 2025 Cash Sales 58M5500
48 Jul 18 , 2025 Cash Sales 59M2500
49 Jul 21 , 2025 Cash Sales 60M3500
50 Jul 22 , 2025 Cash Sales 22M9500
51 Jul 21 , 2025 Cash Sales 32M1800
52 Jun 21 , 2025 Cash Sales 41M1500
53 Aug 06 , 2025 Cash Sales 62M2200
54 Aug 08 , 2025 Cash Sales 63M20000
55 Aug 12 , 2025 Cash Sales 65M1000
56 Aug 28 , 2025 Cash Sales 67M14190
57 Aug 28 , 2025 Cash Sales 68M1000
58 Aug 28 , 2025 Cash Sales 69M8000
59 Aug 29 , 2025 Cash Sales 71M5000
60 Aug 29 , 2025 Cash Sales 70M4500
61 Aug 30 , 2025 Cash Sales 72M8000
62 Aug 30 , 2025 Cash Sales 73M3350
63 Aug 30 , 2025 Cash Sales 0M3350
64 Aug 30 , 2025 Cash Sales 74M1500
65 Aug 31 , 2025 Cash Sales 75M14800
66 Aug 31 , 2025 Cash Sales 76M200
67 Sep 09 , 2025 Cash Sales 77M1500
68 Sep 09 , 2025 Cash Sales 78M2200
69 Sep 11 , 2025 Cash Sales 79M2000
70 Sep 14 , 2025 Cash Sales 83M5000
71 Sep 18 , 2025 Cash Sales 84M1500
72 Sep 19 , 2025 Cash Sales 85M1000
73 Sep 22 , 2025 Cash Sales 60M1000
74 Sep 26 , 2025 Cash Sales 86M3500
75 Oct 05 , 2025 Cash Sales 89M7200
76 Aug 13 , 2025 Cash Sales 32M2100
77 Oct 01 , 2025 Cash Sales 32M2100
78 Oct 06 , 2025 Cash Sales 90M3000
79 Oct 11 , 2025 Cash Sales 96M7040
80 Oct 11 , 2025 Cash Sales 92M5000
81 Oct 11 , 2025 Cash Sales 0M5000
82 Oct 18 , 2025 Cash Sales 102M8000
83 Oct 18 , 2025 Cash Sales 104M1500
84 Oct 20 , 2025 Cash Sales 105M1500
85 Oct 21 , 2025 Cash Sales 106M1000
86 Oct 21 , 2025 Cash Sales 107M1000
87 Oct 22 , 2025 Cash Sales 109M1000
88 Oct 22 , 2025 Cash Sales 110M1500
89 Oct 22 , 2025 Cash Sales 111M4200
90 Oct 26 , 2025 Cash Sales 113M1500
91 Oct 26 , 2025 Cash Sales 114M13000
92 Oct 27 , 2025 Cash Sales 121M6000
93 Oct 27 , 2025 Cash Sales 122M1600
94 Oct 31 , 2025 Cash Sales 126M6350
95 Oct 31 , 2025 Cash Sales 127M20470
96 Nov 05 , 2025 Cash Sales 129M8000
97 Nov 05 , 2025 Cash Sales 130M20500
98 Nov 05 , 2025 Cash Sales 131M1500
99 Nov 09 , 2025 Cash Sales 133M1700
100 Nov 13 , 2025 Cash Sales 136M1000
101 Nov 30 , -0001 Cash Sales 138M
102 Nov 14 , 2025 Cash Sales 138M5200
103 Nov 18 , 2025 Cash Sales 141M1850
104 Nov 19 , 2025 Cash Sales 142M11000
105 Nov 21 , 2025 Cash Sales 143M1000
106 Nov 21 , 2025 Cash Sales 144M1000
107 Nov 21 , 2025 Cash Sales 140M15000
108 Nov 21 , 2025 Cash Sales 140M6500
109 Nov 23 , 2025 Cash Sales 147M8000
110 Nov 25 , 2025 Cash Sales 147M3000
111 Nov 26 , 2025 Cash Sales 145M5000
112 Nov 26 , 2025 Cash Sales 149M2500
113 Nov 26 , 2025 Cash Sales 150M10000
114 Nov 26 , 2025 Cash Sales 152M8000
115 Nov 26 , 2025 Cash Sales 155M7000
116 Nov 28 , 2025 Cash Sales 156M6350
117 Nov 29 , 2025 Cash Sales 158M1000
118 Nov 29 , 2025 Cash Sales 159M20000
119 Nov 29 , 2025 Cash Sales 101M2500
120 Nov 29 , 2025 Cash Sales 114M4000
121 Dec 01 , 2025 Cash Sales 161M7200
122 Dec 01 , 2025 Cash Sales 163M1000
123 Dec 01 , 2025 Cash Sales 60M1500
124 Dec 01 , 2025 Cash Sales 162M1200
125 Dec 02 , 2025 Cash Sales 142M3150
126 Dec 02 , 2025 Cash Sales 164M1600
127 Dec 04 , 2025 Cash Sales 145M3100
128 Dec 04 , 2025 Cash Sales 146M1750
129 Dec 04 , 2025 Cash Sales 168M250
130 Dec 04 , 2025 Cash Sales 169M8050
131 Dec 05 , 2025 Cash Sales 170M1000
132 Dec 06 , 2025 Cash Sales 171M3000
133 Dec 08 , 2025 Cash Sales 172M8000
134 Dec 11 , 2025 Cash Sales 173M5700
135 Dec 12 , 2025 Cash Sales 175M1500
136 Dec 14 , 2025 Cash Sales 147M5000
137 Dec 15 , 2025 Cash Sales 179M2500
138 Dec 15 , 2025 Cash Sales 180M1000
139 Dec 22 , 2025 Cash Sales 184M2000
140 Dec 22 , 2025 Cash Sales 184M3500
141 Dec 23 , 2025 Cash Sales 60M2000
142 Dec 23 , 2025 Cash Sales 159M6080
143 Dec 24 , 2025 Cash Sales 22M16580
144 Dec 25 , 2025 Cash Sales 189M520
145 Dec 25 , 2025 Cash Sales 189M1000
146 Dec 25 , 2025 Cash Sales 190M1500
147 Dec 26 , 2025 Cash Sales 191M10700
148 Dec 27 , 2025 Cash Sales 150M5000
149 Dec 30 , 2025 Cash Sales 164M2000
150 Dec 30 , 2025 Cash Sales 199M1500
151 Jan 05 , 2026 Cash Sales 202M9700
152 Jan 07 , 2026 Cash Sales 208M2000
153 Jan 07 , 2026 Cash Sales DEL208M2000
154 Jan 07 , 2026 Cash Sales 205M8000
155 Jan 09 , 2026 Cash Sales 203M9000
156 Jan 09 , 2026 Cash Sales 212M4000
157 Jan 09 , 2026 Cash Sales 206M4000
158 Jan 09 , 2026 Cash Sales 207M5000
159 Jan 10 , 2026 Cash Sales 168M4000
160 Jan 10 , 2026 Cash Sales 213M4000
161 Jan 13 , 2026 Cash Sales 216M6200
162 Jan 14 , 2026 Cash Sales 218M1950
163 Jan 16 , 2026 Cash Sales 226M2150
164 Jan 16 , 2026 Cash Sales 221M15000
165 Jan 16 , 2026 Cash Sales 228M600
166 Jan 18 , 2026 Cash Sales 203M2550
167 Jan 18 , 2026 Cash Sales 210M450
168 Jan 18 , 2026 Cash Sales 150M2600
169 Jan 18 , 2026 Cash Sales 151M2400
170 Jan 19 , 2026 Cash Sales 229M7000
171 Jan 20 , 2026 Cash Sales 230M4150
172 Jan 22 , 2026 Cash Sales 232M20510
173 Jan 22 , 2026 Cash Sales 233M6700
174 Jan 22 , 2026 Cash Sales 234M6350
175 Jan 22 , 2026 Cash Sales 236M5000
176 Jan 22 , 2026 Cash Sales 237M2000
177 Jan 22 , 2026 Cash Sales 238M6700
178 Jan 22 , 2026 Cash Sales 238M6700
179 Jan 22 , 2026 Cash Sales 239M2500
180 Jan 22 , 2026 Cash Sales 241M1800
181 Jan 22 , 2026 Cash Sales 242M1500
182 Jan 22 , 2026 Cash Sales 243M4000
183 Jan 22 , 2026 Cash Sales 244M10000
184 Jan 22 , 2026 Cash Sales 245M9000
185 Jan 22 , 2026 Cash Sales 184M3000
186 Jan 22 , 2026 Cash Sales 210M3500
187 Jan 25 , 2026 Cash Sales 247M8000
188 Jan 25 , 2026 Cash Sales 248M2000
189 Jan 27 , 2026 Cash Sales 253M6700
190 Jan 29 , 2026 Cash Sales 256M2500
191 Jan 29 , 2026 Cash Sales 257M5200
192 Jan 29 , 2026 Cash Sales 258M1700
193 Feb 02 , 2026 Cash Sales 261M7000
194 Feb 02 , 2026 Cash Sales 262M5700
195 Feb 02 , 2026 Cash Sales 263M500
196 Feb 03 , 2026 Cash Sales 210M3000
197 Feb 03 , 2026 Cash Sales 147M1000
198 Feb 05 , 2026 Cash Sales 270M4000
199 Feb 05 , 2026 Cash Sales 270M4000
200 Feb 05 , 2026 Cash Sales 269M1260
201 Feb 05 , 2026 Cash Sales 272M6000
202 Feb 05 , 2026 Cash Sales 273M7000
203 Feb 07 , 2026 Cash Sales 274M9600
204 Feb 09 , 2026 Cash Sales 275M7200
205 Feb 11 , 2026 Cash Sales 118M10200
206 Feb 12 , 2026 Cash Sales 278M16000
207 Feb 13 , 2026 Cash Sales 280M1000
208 Feb 15 , 2026 Cash Sales 281M6700
209 Feb 16 , 2026 Cash Sales 160M5000
210 Feb 16 , 2026 Cash Sales 192M10000
211 Feb 18 , 2026 Cash Sales 284M1300
212 Feb 20 , 2026 Cash Sales 285M8500
213 Feb 21 , 2026 Cash Sales 286M1000
214 Feb 22 , 2026 Cash Sales 287M6800
215 Feb 25 , 2026 Cash Sales 289M12000
216 Feb 26 , 2026 Cash Sales 290M13160
217 Feb 28 , 2026 Cash Sales 292M1000
218 Feb 28 , 2026 Cash Sales 293M35000
219 Mar 04 , 2026 Cash Sales 298M4000
220 Mar 04 , 2026 Cash Sales 291M3800
221 Mar 04 , 2026 Cash Sales 151M5000
222 Mar 04 , 2026 Cash Sales 147M2000
223 Mar 08 , 2026 Cash Sales 121M2000
224 Mar 08 , 2026 Cash Sales 183M2280
225 Mar 08 , 2026 Cash Sales 181M1140
226 Mar 09 , 2026 Cash Sales 301M20210
227 Mar 09 , 2026 Cash Sales 302M6700
228 Mar 09 , 2026 Cash Sales 303M3090
229 Mar 09 , 2026 Cash Sales 304M6350
230 Mar 09 , 2026 Cash Sales 309M8000
231 Mar 09 , 2026 Cash Sales 310M2000
232 Mar 11 , 2026 Cash Sales 309M8000